潮汐式高密度細胞培養自動系統
產品介紹
產品規格
規格/型式 | TideCell 10 潮汐式高密度細胞培養自動系統 |
---|---|
結構 | 綜合控制櫃和培養箱 |
尺寸(W×D×H) | 培養箱外尺寸:100×70×88cm,內尺寸48×48×75cm |
淨重 | 120kg |
電源要求 | AC,220V,50~60Hz,單相,最大9安倍,最大1200W |
控制櫃:硬件 | 靈活的電腦基座/DAQ工業級控制界面,8.4寸彩色觸控屏 可靠的工業級元組件,螺線管閥門/PID軌距,壓力真空馬達 NDIR CO2 瀰漫型偵測器,SUS304櫃 |
控制櫃:軟件 | 運行環境:NI LabVIEW,OS:Windows XP 預裝潮指揮官LITE圖解HMI |
培養箱 | 0~10% CO2 PID 控制RT+7°C~50°C 溫度PID控制 載體罐托架最大承重60kg,SUS304 拋光箱體 |
連接 | CPC 鍍鎳銅質快速接頭,鎖定螺絲式電接頭 |
通讯 | 9針Dsub RS-485 插座,Modbus RTU 協議 2個USB插口以輸入軟/硬件升級和輸出分析數據 |
控制特點 | 簡化使用管理;含過程頁面&數據觀察頁面,含數據錄入/參數錄入/事件記錄。系統預置單獨的接種&培養條件設定。從接種階段到培養階段自動轉換(至0~300分鐘)。 氣流量率:1.8~3.5LPM;PID控制;延時:至99分59秒 單獨的上/下條件設置;含自動&手動操作 自動換氣裝置;趨勢外觀記錄 |
保護 | 過壓保護(最大1 bar),液漏保護 |
以上規格如有變更將另行通知