BTF-D
產品介紹
功能
- 整體性的規劃與配置
- 嚴謹的施工及管路配置
- 親切的工業級電腦介面
- 全自動原地滅菌功能
- 交流變頻直接傳動系統
- 開放式管路架台設計
- 彈性化軟體控制系統
- 閥體完全採用氣動隔膜閥
- 經濟且方便取得的零組件
- 簡易且彈性化參數設定
頂板/桶槽
- 吹氣管方式(Ring type)
- 一個含視窗投料口
- 四個桶側上緣25mm電極口
- 四個桶側下緣25mm電極口
- 四個桶頂19mm加料口
- 二個泡沫感測口(Foam/Hi-Foam)一組可滅菌耐高溫壓力感測器
- 無菌水製造桶及雙機械軸封
- 一組可滅菌食品級桶底洩料閥
- 一組可滅菌桶側取樣閥
- 一組桶內照明孔
- 一組接菌體傳輸孔
規格
- 槽體發酵容量: 1000 to 50000Liter(內槽為SS316L)
- 槽體拋光: 400 mesh(桶內) 外部酸洗或拋光
- 溫度控制範圍: 冷卻水溫+5 ℃ to 60 ℃(±0.2)
- 攪拌速度: 10 to 350rpm(頂部攪拌轉速可依需求設計)
- 通氣量: 1000 to 50000 slpm (D.P.Flow/Mass Flow)
- 酸鹼範圍(pH): 2-12.00 pH
- 溶氧範圍(DO): 0-100%(對應控制:攪拌溫度/氣體流量及槽壓)
- 空氣過濾器: 0.01 µm 進氣及排氣(可重複滅菌)
- 消泡感測棒: Conductivity type (Foam/Hi-Foam)
- 槽壓範圍: 0-3kg/cmxcm (SS316膈膜式)
- 閥體: 食品級氣動膈膜閥
- 訊號輸出: RS485雙向監控
- 加料閥: 加酸/加鹼/消泡/加料桶槽控制自由設定
- 電源: 220 or 380Vac/50-60Hz. 3-Phase
- 氣源: 2~3Kg/cm2 (發酵槽) 5~6Kg/cm2 (氣動閥)
- 水源: 1.5~2.5Kg/cm2
- 蒸氣源: 2.5~4Kg/cm2
- 架台可依使用單位材質要求設計施工
產品規格
規格/型式 | BTF-D1000L | BTF-D5000L | BTF-D50000L |
---|---|---|---|
總容量 | 1000公升 | 5000公升 | 50000公升 |
最大操作容量 | 800公升 | 4000公升 | 40000公升 |
攪拌葉片 | Turbine 比例:1/3 | ||
頂板進料口規格 | 四個25mm進料孔 二個泡沫感測電極孔 一組槽內照明燈口 四組桶槽上緣側可重複滅菌 使用進料口 六組桶槽下緣側電極感測口 一組桶側可滅菌取樣口 底部可重複滅菌洩料口 |
||
槽體規格 | 不鏽鋼槽體及夾套(可外加保溫層) 內外拋光:內#400 外#200 |
||
攪拌控制 | 15Hp-4P AC Motor | 30Hp-4P AC Motor | 100Hp-4P AC Motor |
傳動馬達 | 附減速機及變頻器 10-240 RPM |
附減速機及變頻器 10-180 RPM |
附減速機及變頻器 10-120 RPM |
溫度控制(反應中) | 0-60˚C(Pt-100) | ||
PID控制模式 | |||
酸鹼(pH)控制 | 2-12.00pH PID控制模式 ON/OFF時序控制 並具有酸鹼事件控制策略 |
||
溶氧(DO)控制 | 0-100% Cascade控制模式: 可依溶氧設定改變攪拌或氣 體流量、槽壓、溫度 |
||
通氣量 | 0-1000公升熱質流量控制器 | 0-5000公升熱質流量控制器 | 0-50000公升熱質流量控制器 |
槽壓控制 | 0-1.5KG/cm2 | ||
消泡控制 | 二組導電式(可調高低) 具高泡沫點控制策略 |
||
加藥(選擇性功能) | 參組10L加藥槽:酸/鹼/消泡 | 參組50L加藥槽:酸/鹼/消泡 | 參組500L加藥槽:酸/鹼/消泡 |
酸、鹼及消泡槽 | 可隨意設定用途。 | ||
饋料槽 | 一組300L饋料槽:具有計量之功能。(選項) | 一組1500L饋料槽:具有計量之功能。(選項) | 一組15000L饋料槽:具有計量之功能。(選項) |
控制系統 | 工業級12"電腦控制系統 | ||
現場工業級PLC控制系統 | |||
訊號傳輸 | RS485電腦雙向通訊介面可 與Biosoft軟體進行多功能進 階監控 | ||
管路方式 | 開放式管路架構,全不鏽鋼 管路及衛生級氣動式隔膜閥 |
||
滅菌方式 | 全自動原地滅菌 滅菌參數可自行設定 |
||
供應電源 | 220 or 380Vac/50-60Hz | ||
設備尺寸 | 依現場規劃有所不同 | ||
設備重量 | 依現場規劃有所不同 |
以上規格如有變更將另行通知