BTF-B
產品介紹
功能
- 工業級電腦控制系統
- 符合人體操作工學
- 親切的人機觸控操作介面
- 全自動原地滅菌功能
- AC伺服直接傳動系統
- 開放式管路架台設計
- 彈性化軟體控制系統
- 閥體完全採用氣動隔膜閥
頂板/桶槽
- 環型吹氣管方式(Ring type)
- 四個19mm加料口
- 二個泡沫感測口(Foam/Hi-Foam)
- 桶槽側酸鹼/溶氧/溫度電極口
- 一組可滅菌桶底取樣洩料閥
- 一組桶內照明孔
- 一組排氣冷凝器一組無泡沫通氧裝置
- 三組低剪力攪拌葉片
- 槽側上緣二組可重複滅菌加料口
規格
- 槽體發酵容量: 30~100 Liter(內槽為SS316L, 可選擇保溫層)
- 溫度控制範圍: 冷卻水+5˚C to 60˚C(+/-0.1)
- 攪拌速度:5-1000(30L)/0-600(50L)/0-600(100L)rpm
- 通氣量:1 to 50 slpm(30-50L)/1-100slpm(100L)
- 酸鹼範圍(pH): 2-12.00 pH
- 溶氧範圍(DO):0-100%(對應控制:攪拌溫度/氣體流量及槽壓)
- 空氣過濾器: 0.01 µm 進氣及排氣(可重複滅菌)
- 消泡感測棒: Conductivity type(Foam/Hi-Foam)
- 槽壓範圍: 0-3.5kg/cmxcm(SS316耐溫膈膜式)
- 閥體: 食品級氣動膈膜閥
- 訊號輸出: RS485雙向監控
- 蠕動幫浦: 加酸/加鹼/消泡/加料自由設定(四組或六組)滅菌參數可設定,全自動原地滅菌功能
- 可選擇氣體混合裝置:N2/CO2/Air/O2(開關比例式或Massflow)
液位感測: Conductivity type (Fed batch) - Biomass On-LIne 分析儀為選用裝置
- 電源: 220-380Vac/50-60Hz 三相
- 頂板自動升降: 油壓自動升降方式
產品規格
規格/型式 | BTF-B30L | BTF-B50L | BTF-B100L |
---|---|---|---|
總容量(公升) | 20/30 | 50 /75 | 100/150 |
最大操作容量(公升) | 16/24 | 40 /60 | 80/100 |
最小操作容量(公升) | 7/11 | 18 /26 | 35/53 |
攪拌葉片 | 比例:1/2 | ||
頂板進料口規格 | 四個進料孔 | ||
二個泡沫感測電極孔 | |||
一組槽內照明燈口 | |||
二組桶槽上緣側可重複滅菌使用進料口 | |||
一組桶側可重複滅菌取樣口 | |||
槽體規格 | 不鏽鋼槽體及夾套 (可外加保溫層:選項) |
||
內外拋光:內#400 外#300 | |||
攪拌控制 | 0 to 1000 rpm(PID) | 0 to 600 rpm(PID) | 0 to 500 rpm(PID) |
傳動馬達 | AC Servo(1KW) | AC Servo(2KW) | AC Servo(2KW)+減速機 |
溫度控制(反應中) | 0-60˚C(Pt-100) PID控制模式 | ||
酸鹼(pH)控制 | 2-12.00pH | ||
PID控制模式 | |||
ON/OFF時序控制 | |||
並具有酸鹼事件控制策略 | |||
溶氧(DO)控制 | 0-100% | ||
Cascade控制模式: 可依溶氧設定改變攪拌或氣 體流量、槽壓、溫度 | |||
通氣量 | 0-50公升熱質量流量控制器(含浮子流量計) | 0-100公升熱質量流量控制器(含浮子流量計) | 0-200公升熱質量流量控制器(含浮子流量計) |
槽壓控制 | 0-1.5KG/cm2 | 0-1.5KG/cm2 | 0-1.5KG/cm2 |
消泡控制 | 二組導電式(可調高低) 具高泡沫點控制策略 | ||
蠕動幫浦 | 四組無段調速(0-30RPM 0~30cc/或314D 0~600cc) 可隨意設定用途: (酸、鹼、消泡或饋料) 具有計量之功能 |
||
控制系統 | 8"彩色觸控介面 工業級微電腦控制器 | ||
訊號傳輸 | Ethernet/RS485電腦雙向通訊介面可 與Biosoft軟體進行多功能進 階監控 | ||
管路方式 | 開放式管路架構,全不鏽鋼 管路及衛生級氣動式隔膜閥 | ||
滅菌方式 | 全自動原地滅菌 滅菌參數可自行設定 | ||
供應電源 | 3∅ 220Vac/50-60Hz 4KW | 3∅ 220Vac/50-60Hz 6KW |
3∅ 220Vac/50-60Hz 7KW |
設備尺寸 | 1100Lx1000Wx1850Hmm | 1200Lx1050Wx2200Hmm | 1100Lx1220Wx2260Hmm |
設備重量 | 約320Kg | 約360Kg | 約600Kg |