BTF-C
產品介紹
功能
- 工業級電腦控制系統
- 閥體全部採用氣動隔膜閥
- 親切的人機觸控操作介面
- 全自動原地滅菌功能
- 交流變頻直接傳動系統
- 開放式管路架台設計
- 彈性化軟體控制系統
- 閥體完全採用氣動隔膜閥
- 經濟且方便取得的零組件
- 簡易且彈性化參數設定
頂板/桶槽
- 四個桶側上緣25mm加料口
- 四個桶側下緣25mm電極口
- 四個桶頂19mm加料口
- 二個泡沫感測口(Foam/Hi-Foam)
- 一組可滅菌耐高溫壓力感測器
- 無菌水製造桶及雙機械軸封
- 一組可滅菌食品級桶氣動底洩料閥
- 一組可滅菌桶側取樣閥
- 一組桶內照明孔
- 一組接菌孔35mm
- 可依使用需求增加接口
規格
- 槽體發酵容量: 200~500 Liter(內槽為SS316L)
- 槽體拋光: 400 mesh(桶內) 外部拋光300 mesh
- 溫度控制範圍: 冷卻水溫+5 ℃ to 80 ℃ (+/-0.1)
- 攪拌速度:20 to 450rpm
- 通氣量:5 to 500 slpm (Mass Flow)
- 酸鹼範圍(pH): 2-12.00 pH
- 溶氧範圍(DO):0-100%(對應控制:攪拌溫度/氣體流量及槽壓)
- 空氣過濾器: 0.01 µm 進氣及排氣(可重複滅菌)
- 消泡感測棒: Conductivity type(Foam/Hi-Foam)
- 槽壓範圍: 0-3kg/cm x cm (SS316膈膜式)
- 閥體: 食品級氣動膈膜閥
- 訊號輸出: RS485雙向監控
- 蠕動幫浦: 加酸/加鹼/消泡/加料自由設定(四組)
- 電源: 220Vac/50-60Hz. 3-Phase
- 氣源: 2~3Kg/cm2 (發酵槽) 5~6Kg/cm2(氣動閥)
- 水源: 1.5~2.5Kg/cm2
- 蒸氣源: 2.5~4Kg/cm2
- 油壓式頂板自動升降裝置(選項)
產品規格
規格/型式 | BTF-C200L | BTF-C250L | BTF-C500L |
---|---|---|---|
總容量 | 200公升 | 250公升 | 500公升 |
最大操作容量 | 160公升 | 200公升 | 400公升 |
攪拌葉片 | Turbine 比例:1/2 | ||
頂板進料口規格 | 四個19mm隔膜式進料孔 二個泡沫感測電極孔 一組槽內照明燈口 四組桶槽上緣側可重複滅菌 使用進料口 四組桶槽下緣側電極感測口 一組桶側可滅菌取樣口 底部可重複滅菌洩料口 |
||
槽體規格 | 不鏽鋼槽體及夾套(可外加保溫層) 內外拋光:內#400 外#300 | ||
攪拌控制 | 0 to 260 rpm(PID) | ||
傳動馬達 | AC Motor & Inverter(4KW)含減速機(1:3.6) | AC Motor & Inverter(4KW)含減速機(1:3.6) | AC Motor & Inverter(5KW)含減速機(1:5) |
溫度控制(反應中) | 0-60˚C(Pt-100) PID控制模式 |
||
酸鹼(pH)控制 | 2-12.00pH PID控制模式 ON/OFF時序控制 並具有酸鹼事件控制策略 |
||
溶氧(DO)控制 | 0-100% Cascade控制模式: 可依溶氧設定改變攪拌或氣 體流量、槽壓、溫度 |
||
通氣量 | 0-200公升熱質量流量控制器(含浮子流量計) | 0-250公升熱質量流量控制器(含浮子流量計) | 0-500公升熱質量流量控制器(含浮子流量計) |
槽壓控制 | 0-1.5KG/cm2 | ||
消泡控制 | 二組導電式(可調高低) 具高泡沫點控制策略 | ||
蠕動幫浦 | 四組無段調速(0-30RPM) 可隨意設定用途: (酸、鹼、消泡或饋料) 具有計量之功能 |
||
控制系統 | 8"彩色觸控介面 工業級微電腦控制器 | ||
訊號傳輸 | RS485電腦雙向通訊介面可與 Biosoft軟體進行多功能進階監控 | ||
管路方式 | 開放式管路架構,全不鏽鋼 管路及衛生級氣動式隔膜閥 |
||
滅菌方式 | 全自動原地滅菌 滅菌參數可自行設定 |
||
供應電源 | 3∅ 220Vac或380Vac/50-60Hz 40A | ||
設備尺寸 | 1490Lx1340Wx2600H mm | 1490Lx1340Wx2600H mm | 2200Lx2000Wx2500H mm |
設備重量 | 約250Kg | 約260Kg | 約700Kg |
以上規格如有變更將另行通知